SKU: 19139805057

KW Gewindefedern passend für Audi A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 B8 & A6 4G ohne DDC

Sale price$340.75 Regular price$378.61
Save 10%

Pay in installments of $94.65 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefedern passend für Audi A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 B8 & A6 4G ohne DDCKW HHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ(GEWINDEFEDERN) Fahrzeug Hersteller Typ(en) : Achslast VA HA (kg): 1320 1425 KW Gewindefedern Der Federsatz mit stufenloser TieferlegungDie KW Gewindefedern werden zur Tieferlegung des Fahrzeugs in Kombination mit den serienmigen Dmpfern verwendet. Im Gegensatz zu herkmmlichen Federstzen ist eine individuelle Hhenanpassung innerhalb des geprften Einstellbereichs mglich. Bei dieser Lsung kommen fahrzeugspezifische

KW HÖHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ
(GEWINDEFEDERN)

 

Fahrzeug Hersteller / Typ(en) :

Achslast VA/HA (kg): -1320 / -1425



 

 

KW Gewindefedern


Der Federsatz mit stufenloser Tieferlegung

Die KW Gewindefedern werden zur Tieferlegung des Fahrzeugs in Kombination mit den serienmäßigen Dämpfern verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Federsätzen ist eine individuelle Höhenanpassung innerhalb des geprüften Einstellbereichs möglich. Bei dieser Lösung kommen fahrzeugspezifische Federaufnahmen mit abgestimmten KW Tieferlegungsfedern und passenden Elastomeren sowie Staubschutzsystemen zum Einsatz. Das serienmäßige Dämpfersystem zum Beispiel mit elektronischer oder hydraulischer Regelung bleibt weiterhin aktiv.

Setup – sportlich-harmonische Federraten
Die von KW genutzten hochwertigen Federn aus Chrom-Siliziumstahl sind bei den KW Gewindefedern in ihrer Federrate fahrzeugspezifisch auf die jeweiligen Serienfahrwerkdämpfer und Radlasten abgestimmt. Dabei berücksichtigen wir bei der Entwicklung der jeweiligen Federsätze, dass die Federraten auch mit den verschiedenen Dämpferkennlinien Ihres adaptiven Serienfahrwerks perfekt harmonieren. So erleben Sie selbst mit einem KW Gewindefedernsatz Ihren Wagen direkter und dynamischer. Die KW Gewindefedern eignen sich für Automobilfahrer, die ihr Fahrzeug dezent tieferlegen und dabei den Vorteil eines individuellen Einstellbereichs nutzen möchten.

Stufenlose Tieferlegung
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk ermöglichen die KW Gewindefedern eine stufenlose Tieferlegung in einem dezenten Bereich vorzunehmen. Mit herkömmlichen Tieferlegungsfedern ist dies nicht möglich. Die im Lieferumfang enthaltenden Staubschutzelemente und Federwegbegrenzer sind immer auf die größtmögliche Tieferlegung angepasst. So kann mit den höheneinstellbaren KW Federn ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisiert werden, ohne dass bei performance-orientierten Fahrzeugen die Fahrdynamik leidet.


Technische Informationen:

- Marke : KW

- Artikelnummer : 25310078  

- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang: Federnsatz VA + HA höhenverstellbar
Achslast VA/HA (kg) siehe oben
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 88 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 118 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 125 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI quattro Kombi Benzin 118 KW 1798 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI quattro Kombi Benzin 125 KW 1798 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 88 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 132 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.7 TDI Kombi Diesel 120 KW 2698 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.7 TDI Kombi Diesel 140 KW 2698 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 176 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 200 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.2 FSI Kombi Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.2 FSI quattro Kombi Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 RS4 quattro Kombi Benzin 331 KW 4163 ccm 8 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 S4 quattro Kombi Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 169 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 176 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 200 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.2 FSI quattro Cabriolet Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 RS5 quattro Cabriolet Benzin 331 KW 4163 ccm 8 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 S5 quattro Cabriolet Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 1.8 TFSI Kombi Benzin 140 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI Kombi Benzin 132 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI Kombi Benzin 185 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 183 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 185 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI Kombi Benzin 150 KW 2773 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI quattro Kombi Benzin 150 KW 2773 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI quattro Kombi Benzin 162 KW 2773 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 200 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 230 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 235 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 240 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 220 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 228 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad



Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 19139805057

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 14 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
Bobby D
Lexington, US
★★★★★ 5
Perfect for my neefs
Color: Black, Size: 8x10, Color: Black, Size: 8x10
I got this to hang a photo in my office and it was perfect for my needs. It was very easy to open the back and install the photo and the enclose back up. It is very well made and it looks great. It hangs nice and neatly on my wall and is great for displaying my 8x10 photo I needed to show off.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
R
Verified Purchase
Rose Cottingham
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
This mattress cover is great! Well worth your money
Size: Twin XL, Style: 1 Green
This mattress cover is so comfortable. I am scheduled for back surgery in a week so when I find something I can sleep on and call it comfortable you best believe it is! It fits well, it’s pretty and it’s very fluffy. Seems to be made very well. I am confident that I’ll get a lot of wear out of it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
T
Verified Purchase
Tiffany F.
Pawtucket, US
★★★★★ 5
Very Comfortable - Love this!
Size: Full, Style: 1 Green
So far, so good! I am going on my first night trying this mattress topper out. It feels very comfortable and definitely is fluffy, but not too fluffy. I did not "fluff it out" or put it in the dryer to fluff it out quicker, so perhaps it still needs some time to fluff out some more. It was very easy to place on my mattress. I didn't have to fight with it as I normally would when fitting a sheet to my mattress. I love that it stretches over the sides of the mattress to hold it in place. The bamboo truly gives a cooler effect, which will be very helpful in the summer time. I used a microfiber mattress topper prior to ordering this topper. So far, the comparison is that this one appears to be well made and durable, unlike the microfiber one I had before that changes color as it gets old and dirty and is impossible to clean. The old one actually ripped and would constantly move. I am excited to see how well this one holds up over time. I had no trouble placing a fitted sheet over this mattress topper. I love that this one is machine washable and is able to be placed in the drier. It feels very nice on my legs and is comfortable for my back as well. The padding doesn't feel thick or bulky but definitely adds a softness that is super comfortable. It's too soon to tell if it's water resistant as I haven't tested that feature out yet. I placed it over an old, springy mattress and it truly feels like I have a whole new mattress. Time will tell how well this product does the job and I will update this review if I end up having any issues with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
P
Verified Purchase
PRIVATE
Port Orchard, US
★★★★★ 5
IT'S LIKE SLEEPING ON A CLOUD!!
Size: King, Style: 3 White
OMG I AM SLEEPING ON A CLOUD!!! THIS! Life changing!!! We went on a Royal cruise and asked for a mattress topper. When we got home I just had to find one for our bed because I sometimes find it to be too hard. Along comes THIS topper! The very first night it was on the bed I slept the entire night without tossing / turning which I NEVER do! Along with every night since! It fits perfectly on our King bed and no issues with the sheets. It does have a chemical smell when you first open the bag - but I put it in the dryer on air only and the smell dissipated in about 20 minutes. No smell at all by the time we went to bed. it appears to be washable. It's very soft so there isn't really any back support. Just adds comfort to the bed. It is bamboo and really as soft as a cloud! Even my husband got into bed the first night and said AHHHHHHH SOFFT! Super bright white appearance. Not sure if it is water resistant. We added it on top of the mattress protector without any issues. All of the FOAM mattress toppers are terrible! They end up getting really heavy, you can't wash them, they get lumpy, and you end up sweating like crazy on them! THIS - nice and cool! And my hubby runs hot!! I call him the heat miser! No issues! We're both very very pleased!! If you're even thinking about purchasing - ADD IT TO YOUR CART NOW!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
K
Verified Purchase
Kathleen Kowalski
Carnegie, US
★★★★★ 4
Not like the pictures but well worth the money
Size: Queen, Style: 1 Green
4 stars because it is not nearly as padded as the descriptions and images make it seem. The filling flattens easily and doesn’t provide any support. That being said it does make my bed more comfortable and soft and has improved my sleep quality. I have a 12 in soft/medium firm memory foam mattress that was wonderful for the last +2 years till my back surgery ~6 months ago. Since then my joints ached when trying to sleep and when waking, my back would be all out of place and achey, and I was untested. Since buying this topper these issues have improved by 80% or more. It is a great addition to my bed and I don’t regret buying it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026

recommand products