
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für Abarth/Fiat Punto/Punto Evo/Grande Punto / Alfa Romeo Mito / Opel Corsa D/E / AdamAP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 35 65 40 65 Achslast VA HA (kg): 1000 860 ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit fr Dein Auto. Dein Fahrzeug erhlt mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 35-65/40-65
Achslast VA/HA (kg): -1000/-860
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
| ABARTH | GRANDE PUNTO 07/2007-06/2010 | 1.4 (199.AXN1B) | Schrägheck | Benzin | 114 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ABARTH | GRANDE PUNTO 07/2007-06/2010 | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ABARTH | PUNTO 03/2012- | 1.4 (199.AXX1B) | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ABARTH | PUNTO 03/2012- | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ABARTH | PUNTO EVO 07/2008-02/2012 | 1.4 (199.AXX1B) | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 08/2008-10/2018 | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 08/2008-10/2018 | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 48 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 50 KW | 1172 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 51 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 55 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 56 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 62 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 68 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | Schrägheck | Benzin | 57 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 (199AXB1A) | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 112 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | Schrägheck | Benzin | 70 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.6 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.9 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1910 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.9 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1910 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) 06/2005- | 1.9 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1910 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 0.9 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 875 ccm | 2 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 0.9 | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 875 ccm | 2 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 0.9 Twinair Turbo | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 875 ccm | 2 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | Schrägheck | Benzin | 49 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.2 FIRE (199BXZ1A) | Schrägheck | Benzin | 50 KW | 1172 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 55 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 59 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 62 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 101 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | Schrägheck | Benzin | 57 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.4 Multi Air | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO (199_) 01/2012- | 1.4 Turbo Multi Air | Schrägheck | Benzin | 99 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 48 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.2 (199BXL1A) | Schrägheck | Benzin | 50 KW | 1172 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 51 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 62 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 68 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | Schrägheck | Diesel | 55 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.3 D Multijet (199BXC1A) | Schrägheck | Diesel | 56 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.4 (199AXB1A) | Schrägheck | Benzin | 57 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.4 (199AXH1A) | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.4 16V (199AXW1A) | Schrägheck | Benzin | 99 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) 07/2008- | 1.6 D Multijet | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 50 KW | 996 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.0 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.2 | Schrägheck | Benzin | 69 KW | 1242 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 64 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | ADAM (M13) S-D 10/2012-05/2019 | 1.4 S | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.0 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 44 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.0 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 48 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.2 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.2 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 59 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.2 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.3 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | Diesel | 55 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.3 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.3 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.4 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 64 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.4 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.4 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.4 (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.6 Turbo (L08, L68) | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.7 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA D (S07, S-D) 07/2006-04/2015 | 1.7 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.0 (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.0 (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.2 (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 51 KW | 1229 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.3 CDTI (08, 68) | Schrägheck | Diesel | 55 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.3 CDTI (08, 68) | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.4 (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.4 (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 1398 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.4 Turbo (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
| OPEL | CORSA E (X15, S-D) 09/2014- | 1.4 Turbo (08, 68) | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1364 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy