
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für BMW 5er (F10) / 6er (F06) / 7er (F01)AP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 25 55 20 50 Achslast VA HA (kg): 1195 1315 (5er) 1210 1320 (6er) 1280 1435 (5er) ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit fr Dein Auto. Dein Fahrzeug erhlt mit den ap
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 25-55/20-50
Achslast VA/HA (kg): -1195/-1315 (5er) / -1210/-1320 (6er) / -1280/-1435 (5er)
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1592 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1592 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 179 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 220 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 298 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 300 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 330 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 332 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 d | Coupe | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 i | Coupe | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i | Coupe | Benzin | 330 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i | Coupe | Benzin | 332 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 730 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 730 d | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 730 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 730 i, Li | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 740 d | Stufenheck | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 740 d | Stufenheck | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 740 i, Li | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 740 i, Li | Stufenheck | Benzin | 235 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 740 i, Li | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 750 i | Stufenheck | Benzin | 331 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 750 i, Li | Stufenheck | Benzin | 300 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 750 i, Li | Stufenheck | Benzin | 330 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 | 750 Li | Stufenheck | Benzin | 298 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy