Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Crown Automotive - Silicone Black Timing Cover Gasket - 5139933ABOverview: Timing Cover Gasket Silicone Direct Replacement Crown supports its entire line with a 12 month warranty Application: Year Make Model Submodel Engine Size 2011 2015 Jeep Grand Cherokee 2008 Dodge Challenger 2006 2010 Dodge Ram 3500 2006 2008 Dodge Ram 1500 2006 2008 Dodge Ram 2500 2011 2013 Dodge Durango Crew 345 5. 7 L V8 2011 2018 Ram 2500 345 5. 7 L V8 2008 2013 Dodge Charger SE 345 5. 7 L V8 2013 2018 Ram 3500 345 5. 7 L V8 2012 2014
Overview:
Timing Cover Gasket- Silicone
- Direct Replacement
- Crown supports its entire line with a 12-month warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 2008 | Dodge | Challenger | ||
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew | 345/5.7 L V8 |
| 2011 - 2018 | Ram | 2500 | 345/5.7 L V8 | |
| 2008 - 2013 | Dodge | Charger | SE | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2018 | Ram | 3500 | 345/5.7 L V8 | |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | 345/5.7 L V8 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 345/5.7 L V8 |
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | 345/5.7 L V8 | |
| 2011 - 2018 | Dodge | Durango | R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2007 | Dodge | Durango | 345/5.7 L V8 | |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | 345/5.7 L V8 | |
| 2007 - 2009 | Jeep | Commander | Overland | 345/5.7 L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 345/5.7 L V8 |
| 2004 - 2015 | Dodge | Durango | Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2005 - 2018 | Chrysler | 300 | C | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | ST | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | SXT | 345/5.7 L V8 |
| 2012 - 2018 | Dodge | Durango | Special Service | 345/5.7 L V8 |
| 2012 - 2018 | Dodge | Charger | Pursuit | 345/5.7 L V8 |
| 2015 - 2017 | Ram | 1500 | Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Sport | 345/5.7 L V8 |
| 2016 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 345/5.7 L V8 |
| 2014 - 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | 345/5.7 L V8 |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 345/5.7 L V8 |
| 2006 - 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 345/5.7 L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | SLT | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Express | 345/5.7 L V8 |
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 345/5.7 L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition | 345/5.7 L V8 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | 345/5.7 L V8 |
| 2014 - 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2006 - 2010 | Jeep | Commander | Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Durango | Citadel | 345/5.7 L V8 |
| 2006 - 2018 | Dodge | Charger | R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2015 - 2017 | Ram | 1500 | Rebel | 345/5.7 L V8 |
| 2005 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | 345/5.7 L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2010 - 2018 | Chrysler | 300 | S | 345/5.7 L V8 |
| 2006 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 345/5.7 L V8 |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track | 345/5.7 L V8 |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2018 | Dodge | Challenger | R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 345/5.7 L V8 |
| 2014 - 2017 | Ram | 1500 | Special Service | 345/5.7 L V8 |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport | 345/5.7 L V8 |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | Laramie | 345/5.7 L V8 |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 345/5.7 L V8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | 345/5.7 L V8 |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | 345/5.7 L V8 | |
| 2013 - 2017 | Ram | 1500 | SLT | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 345/5.7 L V8 |
| 2017 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 345/5.7 L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | 345/5.7 L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 345/5.7 L V8 |
| 2004 - 2009 | Dodge | Durango | SLT | 345/5.7 L V8 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 345/5.7 L V8 |
| 2017 | Dodge | Durango | GT | 345/5.7 L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited | 345/5.7 L V8 |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | 345/5.7 L V8 | |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | ST | 345/5.7 L V8 |
| 2011 - 2012 | Ram | 3500 | Laramie | 345/5.7 L V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 345/5.7 L V8 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Crew Plus | 345/5.7 L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 345/5.7 L V8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | 345/5.7 L V8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | 345/5.7 L V8 |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona | 345/5.7 L V8 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | 345/5.7 L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 345/5.7 L V8 |
| 2006 - 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | 370/6.1 L V8 |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 233 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Hands Free Electric Can Opener.
I love this can opener. No more sharp edges, this is a genius product, it open cans perfectly with smooth edges and zero effort.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
★★★★★ 5
Effortless Can Opening – A Game Changer in the Kitchen!
I absolutely love this Automatic Electric Can Opener! It makes opening cans so much easier and completely hands-free. No more struggling with manual openers or sharp edges—this gadget does all the work for you with just the push of a button. The smooth edge cutting is a huge plus because it keeps my family safe from accidental cuts.
It’s lightweight, easy to use, and works perfectly with just a couple of batteries. I especially appreciate it when I’m multitasking in the kitchen because it saves so much time and effort. Honestly, it’s a must-have tool for anyone who cooks regularly, and it would be a great gift for seniors or anyone with hand pain or arthritis.
Highly recommend—it has truly made my kitchen life easier!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 18, 2025
★★★★★ 4
Works great
It opened the can but I didnt think it did at first. It works!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 5
Great can opener
All you have to do is put this on top of your can and push the button. So easy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 5
Works great on many different size cans
Works great on various size cans. It is a little larger that other openers, but seems very sturdy. It is a little loud and slow, but not a large concern. Very happy with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026