Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42089R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (F10)(525) | 5 Series (F10)(528) | 5 Series (FGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116.1 x 72.5 x 18mm
- Wymiary Klocka B: 116.1 x 65.6 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 523 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 703 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
Perfect size, good privacy
Size: 4 Panel-88‘’Wide, Color: Black
This is a good divider. The dark, thick panels provide blockage from the light. Assembly was not very hard, but it wasn't simple. I ordered this product two times in the past couple of weeks. The first time I assembled it, I noticed that the picture assembly directions aren't completely accurate. The labeled parts don't match the labels on the instructions. The wrench included in my box is too big for any of the bolts or screws used for assembly. After getting the right tools and matching against the instructions, I finally got it assembled. The divider I ordered this week is missing two wheels and there is no number for calling the supplier; thus, I seem forced to return it, instead of easily getting the two wheels. Once assembled, I am pleased with the end product and I consider it a good value.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2024
★★★★★ 5
Good but missing canopy
Size: 4 Panel-88‘’Wide, Color: Black
But I still haven’t recieved my canopy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Nice and strong
Color: Black, Size: Wheel-6 Panel
Nice and strong, tedious, putting together, but very good quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 17, 2026
★★★★★ 5
if you are going to be moving them a lot, buy something more sturdy.
Color: Black, Size: Wheel-6 Panel
I use these at our churchc.
They are pretty good, not terribly study and the screw that hold the faabric have pulled out in a couple of places.
But they wqould work especially well if you were not constantly moving them as we do.
They are a bit of a pain to assemble.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 4
Easy to put together , decent quality
Color: Black, Size: Wheel-6 Panel
Purchased for office, easy to put together , durable quality , exactly what we needed to partition a small space
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 15, 2025
recommand products
PERFORMANCE ACCESSORIES 03-05 Ram P/U 3in. Body Lift Kit PA60123
272.50
Premium Puppy Pads - Blue 60x90 cm(20pcs)
55.24
PERMA-COOL Oil Filter Relocation Kit Dual Thread 1in-16 10756
125.95
Recall Training Lead (3.05m) 10ft
68.57
PRW INDUSTRIES INC. Bronze Distributor Gear - .491 ID Chevy V8 R/R 70262491
77.95