SKU: 50912721229

DP32077C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(316) | 3 Series (E90)(318) | 3 Series (E90)

Sale price$145.98 Regular price$162.20
Save 10%

Pay in installments of $40.55 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP32077C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(316) | 3 Series (E90)(318) | 3 Series (E90)Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych



Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 155.1 x 63.5 x 20.3mm
  • Wymiary Klocka B: 154.6 x 63.5 x 20.3mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (E90) 316 1.6 2007-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2006-2007
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2006-2010
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 316 2.0 TD 2009-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 2007-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2005-2007
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E90) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2006-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 316 2.0 TD 2009-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 2007-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 318 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E92) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 318 2.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2006-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 TD 2006-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 330 3.0 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 330 3.0 TD 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 330 3.0 2005-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 330 3.0 TD 2005-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 330 3.0 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 330 3.0 TD 2006-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 3.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 3.0 2010-2013
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (18) 156 2013-2016
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (20) 184 2011-2016
BMW Z4 E89 2.0 TURBO (28) 245 2011-2016
BMW Z4 E89 2.5 (23) 204 2009-2010
BMW Z4 E89 2.5 (23) 204 2010-2011
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2009-2010
BMW Z4 E89 3.0 (30) 258 2010-2011
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 50912721229

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.0 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Junta151
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Great sunscreen, easy to use and absorbs well
I would recommend this product because it's super easy to apply and doesn't leave a greasy feeling. The SPF 50 gives good sun protection, and it feels lightweight on my face. Plus, it's hydrating thanks to the hyaluronic acid. Definitely a good choice for daily use, and I like that it doesn't clog pores.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 2, 2025
P
Verified Purchase
Pet Lover
Dallas, US
★★★★★ 5
Great Facial Sunscreen
Great sunscreen with moistuizer so no need to apply a second product. Keeps face feeling hydrated while protected.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
T
Verified Purchase
Tansu
New York, US
★★★★★ 5
Clear face
I love using Eucerin products. It’s safe my skin and protects. It’s my first time trying the sunscreen so far I like it. I don’t do makeups. It has a clear view on my face, doesn’t leave any whit spot le so I love it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
M
Verified Purchase
Melody Recktenwald
Grantham, US
★★★★★ 5
Best face sun protection
My Neutrogena one stung my eyes and made me constantly tear and this is soooo much better. It feels light and dries down well without feeling greasy. Also it didn't make my skin react. A++
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
J
Verified Purchase
John
Phoenix, US
★★★★★ 4
Greasy but light
It's very lightweight and is definitely hydrating it's lightly greasy after its dry and it is not matte but has a dewy shine to it , I have tried many sunscreens and settled on this one as it just has a nicer feel to it and is easier to apply everyday, it goes on quickly and leaves no white streaks at all Its more watery than thick And does NOT peel whatsoever I Would definitely recommend this as a daily Face sunscreen if you not mind the shine it has to it. Its convenient Yet the bottle is small and last only about a 1 to 3 weeks depending how many times you use it To bad They DO NOT MAKE A BIGGER SIZE
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026

recommand products