Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42150R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A1 (GB) | A3 (8V) | A3 (quattro 8V) | A3 (Cabriolet 8VGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 160 x 64.5 x 20.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | ||
| AUDI | A1 GB | 2.0 TURBO (40) | 200 | 2018- | ||
| AUDI | A3 8V | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 122 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 187 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 180 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 463 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
LOVE THEM!!
Size: Small, Color: (001) Black / Black / Castlerock
LOVE! These socks are so comfortable! I wear a 5 in women's and a 3 in big kid shoes. The small fit me perfectly. I see where some say they run small but I can't say that was an issue for me. They are "snug" but thats what you want with a no show sock. I feel they have support vs the ones i used to buy at Walmart. They are very soft! I am actually buying more today and throwing my other ones in the trash!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 18, 2026
★★★★★ 5
So will not write down your foot
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / Castlerock
I love these socks. They have a little bit of gel on the top of the heel for support in your tennis shoes and so your socks don’t write down. Very good quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Comfy and Stay Put
Size: Medium, Color: (002) Black / Black / Halo Gray
These socks are honestly great. They’re super thin and light, so once you have them on, you kind of forget they’re even there. No bulky feeling in your shoes at all.
The best part is they actually stay on. I hate no-show socks that slide down after five minutes, and these don’t do that. The little grip on the heel really works, so you’re not constantly adjusting them all day.
They’re breathable too, which is nice if your feet run warm. They dry fast and don’t get that gross sweaty feeling. And there’s no annoying seam on the toe, so nothing rubs or feels uncomfortable.
Basically, they’re just comfy, stay put, and don’t cause problems — which is all I want from socks.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 16, 2026
★★★★★ 5
Perfect sucks
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / Castlerock
Wonderful socks . The weight is perfect !! These do not slip when in a shoe they stay out !!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026
★★★★★ 4
Amazing but quality changed
Size: Large, Color: (002) Black / Black / Halo Gray
Love these socks so much, been buying them for about 4 years now!! Not giving them 5 stars anymore because the quality is different and not as good, durable and thick as before.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 10, 2025