SKU: 22371114931

Throttle Position Sensor and Air Control Valve Set 17113578 3843751 for GMC Cadillac Chevrolet Buick Pontiac

Sale price$40.90 Regular price$45.44
Save 10%

Pay in installments of $11.36 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Throttle Position Sensor and Air Control Valve Set 17113578 3843751 for GMC Cadillac Chevrolet Buick PontiacThrottle Position Sensor and Air Control Valve Set 17113578 3843751 for GMC Cadillac Chevrolet Buick Pontiac Replace Part Number: R020041, 17113578, 17113625, 17123852, 171238554. 8, 3857487, 25319901, 853678T, TH149, SS10382, TPS140, 556103, 462856, 213912, 213913, 213914, 2134668, 49061, 9920 104, 9920104, 18 7700, 187700, 8M0097035, 3857696, 3843751, 3843750 Application: Fit for Following Models: Cadillac: DTS, Escalade, Escalade EXT, DeVille,

Throttle Position Sensor and Air Control Valve Set 17113578 3843751 for GMC Cadillac Chevrolet Buick Pontiac

Replace Part Number: R020041, 17113578, 17113625, 17123852, 171238554. 8, 3857487, 25319901, 853678T, TH149, SS10382, TPS140, 556103, 462856, 213912, 213913, 213914, 2134668, 49061, 9920-104, 9920104, 18-7700, 187700, 8M0097035, 3857696, 3843751, 3843750

Application:
Fit for Following Models:
Cadillac: DTS, Escalade, Escalade EXT, DeVille, Escalade ESVs, Seville
Chevrolet: Express 1500, Express 2500, Express 3500, Silverado 1500, Astro, Blazer, Impala, Venture, Monte Carlo
GMC: Savana 2500, Savana 3500, Yukon, Yukon XL 1500
Buick: LaCrosse, Rendezvous, Century
Pontiac: Bonneville, Grand Am, Montana, Aztek
Oldsmobile: Alero

See Details:
1995 Oldsmobile Achieva 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Oldsmobile Achieva 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1994-1997 Oldsmobile Achieva 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Astro 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Oldsmobile Aurora 4.0L 244Cu. In. V8 GAS DOHC
1994-1996 Chevrolet Beretta 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Blazer 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Oldsmobile Bravada 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC C1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet C1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 Chevrolet C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet C2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 Chevrolet C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 Chevrolet C2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet C3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 Chevrolet C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC C3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1995 Chevrolet Cavalier 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Chevrolet Cavalier 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1997 Buick Century 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1994-1996 Chevrolet Corsica 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Oldsmobile Cutlass 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1993-1997 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1996-1997 Cadillac DeVille 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC
1996-1997 Cadillac Eldorado 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC
1996-1997 Chevrolet Express 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Express 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996 Chevrolet Express 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996 Chevrolet Express 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Express 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Express 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Express 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Express 3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996 Chevrolet G30 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1995 Pontiac Grand Am 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Pontiac Grand Am 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1994-1997 Pontiac Grand Am 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1994-1997 Pontiac Grand Prix 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996 Pontiac Grand Prix 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1997 Isuzu Hombre 4.3L 4294CC V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Jimmy 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996 GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Chevrolet K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1997 GMC K1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996 GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996 GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC K1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet K1500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC K1500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC K2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet K2500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 GMC K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K2500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K2500 Suburban 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 GMC K2500 Suburban 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC K3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1997 Chevrolet K3500 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996-1997 GMC K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1997 Chevrolet K3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1995-1997 Chevrolet Lumina 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Lumina 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1996 Chevrolet Lumina APV 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Chevrolet Malibu 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1997 Chevrolet Malibu 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1986 Mitsubishi Mirage 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC
1995-1997 Chevrolet Monte Carlo 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet Monte Carlo 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC
1997 Chevrolet P30 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet P30 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC P3500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC P3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1997 GMC P3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1994-1996 Buick Regal 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 Chevrolet S10 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Safari 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 1500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 1500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 1500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 2500 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 2500 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 2500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 3500 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Savana 3500 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 Cadillac Seville 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC
1996-1997 Oldsmobile Silhouette 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Oldsmobile Silhouette 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1995 Buick Skylark 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Buick Skylark 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1994-1997 Buick Skylark 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Sonoma 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV
1995 Pontiac Sunfire 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Pontiac Sunfire 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC
1996-1997 Chevrolet Tahoe 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996 Chevrolet Tahoe 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged
1996 Pontiac Trans Sport 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1997 Chevrolet Venture 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV
1996-1997 GMC Yukon 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV
1996-1997 GMC Yukon 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 22371114931

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 17 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Juliane P.
Bozeman, US
★★★★★ 5
Great mid-weight comforter
Size: King, Style: Light
Great comforter, especially for the price. I put it in the dryer for a bit when I first got it and it became nice and fluffy. Perfect mid-weight duvet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
L
Verified Purchase
Lesley
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
Hotel quality, budget friendly
Size: King, Style: Light
I’ve only used this for several nights. Overall I’m pretty happy with it, especially for the price. It is soft to the touch and has a nice, smooth feel. It’s lightweight but still provides enough warmth for mild to cool nights. I don’t like feeling weighed down when I sleep, so the light fill is actually a big plus for me. If you’re someone who sleeps hot, this is a solid choice. The corner tabs are super helpful. I paired it with a duvet cover and haven’t had issues with shifting or bunching. It also fits my bed well, though I could see it being a bit short on the sides if you have a very thick mattress. This is a great budget-friendly option and seems like it will be easy to maintain.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 19, 2025
C
Verified Purchase
Chinaza Madu
Draper, US
★★★★★ 5
A Great Comforter for Everyday Use
Size: Full/Queen, Style: All-Season
I absolutely love this comforter! I love the fact it’s machine washable, and it held up really well after the first wash. It fluffed back up nicely, stayed soft, and didn’t lose its shape. It’s not too heavy but still cozy enough to keep you comfortable. For the price, the quality exceeded my expectations, and I am very happy with this purchase. I highly recommend 😊
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2026
L
Verified Purchase
Laurie A. English
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Excellent down alternative insert
Size: Full/Queen, Style: All-Season
I purchased this down alternative for my Airbnb because we can easily wash it. I love that it is fluffy and warm and easy to put into the duvet. Price was great as well!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
R
Verified Purchase
Renee
Chelsea, US
★★★★★ 5
Feels luxury, I approve
Size: King, Style: Warm
I have purchased high end comforters/duvet inserts and this one is somehow my favorite. It's so thick and fluffy. I was going to do the double duvet insert method to create an extra lush bed situation, but honestly it's not needed at all with this comforter! It poofs up wonderfully inside my duvet cover (king duvet, king insert) and it's like heaven. It's very cozy yet airy, and it moves well during the night and does not fee too heavy despite its weight. This thing is definitely on the warm end and probably won't be suitable for Florida summers, but depending on how you set the AC at night it could be fine! The comforter is weighty, it feels like quality, and has a soft fabric. I wouldn't use it without a duvet cover, that's more of an aesthetic choice but I like keeping it clean. The white is very white. Honestly, I will be getting another one simply because I'm so impressed. Definitely no need to drop $300+ dollars elsewhere.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 25, 2025

recommand products