Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
BREMBO Front Brake Pads for Subaru Forester, Impreza & Legacy - P78013Vehicle Fitment & Part Details BREMBO front brake pads for Subaru Forester SG_, with Part MPN P 78 013 and EAN 8020584057209. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN engine. Key Details SKU P78013 Component Front Brake Pads Position Front Axle Configuration Front Axle Set Brand BREMBO Part MPN P 78 013 GTIN Barcode 8020584057209 Primary Fitment Subaru Forester SG_ (06 2002 05
Vehicle Fitment & Part Details
BREMBO front brake pads for Subaru Forester SG_, with Part MPN P 78 013 and EAN 8020584057209. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- P78013
- Component
- Front Brake Pads
- Position
- Front Axle
- Configuration
- Front Axle Set
- Brand
- BREMBO
- Part MPN
- P 78 013
- GTIN / Barcode
- 8020584057209
- Primary Fitment
- Subaru Forester SG_ (06/2002-05/2005)
- Specs
- Width: 137 mm; Thickness: 16 mm; Height: 57 mm; Wear Warning Contact: with acoustic wear warning; Brake System: Tokico; Anti-Squeak Plate: with anti-squeak plate
Listing Highlights
- Listed for selected Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, XV and Toyota GT 86 applications shown in the fitment table.
- Front axle brake pad set with acoustic wear warning, Tokico brake system listing and anti-squeak plate.
- Product dimensions include 137 mm width, 16 mm thickness and 57 mm height.
OEM Reference Numbers
- Subaru: 26296FG010
- Subaru: 26296FE082
- Subaru: 26296FE020
- Subaru: 26296AG060
- Subaru: 26296SA031
- Subaru: 26296AE160
- Subaru: 26296SA020
- Subaru: 26296SA000
- Subaru: 26296FE083
- Subaru: 26296FE080
- Subaru: 26296AG070
- Subaru: 29296FE081
- Subaru: 26296AG020
- Subaru: 26296SA021
- Subaru: 26296SA010
- Subaru: 26296FE160
- Subaru: 26296FE081
- Subaru: 26296FE000
- Subaru: SU00304324
- Subaru: 26296AG040
- Subaru: 26296SA030
- Subaru: 26296SA011
- Toyota: SU00304324
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Position | Front Axle |
| Width | 137 mm |
| Thickness | 16 mm |
| Height | 57 mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Accessories | without accessories |
| Brake System | Tokico |
| Anti-Squeak Plate | with anti-squeak plate |
| Wear Indicators Per Axle | 2 |
| WVA Number | 23865, 23866, 23867 |
| Trade Numbers | 23865, 23866, 23867, D929 7830, D929 7880 |
Vehicle Fitment
Includes 79 supplied applications covering selected Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback and XV models, plus Toyota GT 86 Coupe applications. Use the full table below to confirm model, chassis / platform, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (79 applications)
| Make | Model | Chassis / Platform | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SG_ | 06/2002-05/2005 | 2.0 AWD (SG5) EJ201, Petrol 2, 1994ccm | 125kW/125PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 02/2002-05/2005 | 2.0 S Turbo AWD (SG5) EJ205, Petrol 2, 1994ccm | 177kW/177PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 06/2005-05/2008 | 2.0 X AWD (SG5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 158kW/158PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 12/2003-05/2005 | 2.5 AWD (SG9) EJ257, Petrol 2.5, 2457ccm | 211kW/211PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 06/2005-05/2008 | 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 230kW/230PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 11/2002-12/2008 | 2.5 RX Nato AWD (SG9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 156kW/156PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 06/2005-05/2008 | 2.5 AWD (SG9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 165kW/165PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 05/2005-09/2005 | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 256kW/256PS |
| Subaru | Forester | SG_ | 01/2005-10/2012 | 2.5 AWD EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 175kW/175PS |
| Subaru | Forester | SH_ | 01/2010- | 2.0 AWD (SHJ) FB20, Petrol 2, 1995ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Forester | SH_ | 01/2008-09/2013 | 2.0 AWD (SH5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Forester | SH_ | 01/2009-09/2013 | 2.5 AWD (SH9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 126kW/171PS |
| Subaru | Forester | SH_ | 03/2011-09/2013 | 2.5 AWD (SHM) FB25, Petrol 2.5, 2498ccm | 126kW/171PS |
| Subaru | Forester | SH_ | 09/2008-09/2013 | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 108kW/147PS |
| Subaru | Forester | SJ_ | 03/2013- | 2.0 i AWD (SJ5) FB20, Petrol 2, 1995ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Forester | SJ_ | 03/2013- | 2.0 D AWD (SJD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 147kW/147PS |
| Subaru | Forester | SJ_ | 11/2012- | 2.5 AWD (SJ9) FB25, Petrol 2.5, 2498ccm | 171kW/171PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 12/2000-06/2009 | 1.6 AWD (GD5) EJ161, Petrol 1.6, 1597ccm | 70kW/95PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 12/2000-06/2009 | 2.0 i AWD (GD9) EJ201, Petrol 2, 1994ccm | 92kW/125PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 09/2005-03/2007 | 2.0 i R AWD (GD9) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 118kW/160PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 06/2001-09/2006 | 1.6 EJ16; EJ161, Petrol 1.6, 1597ccm | 70kW/95PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 06/2001-09/2005 | 1.5 (GD2) EL15; EL154, Petrol 1.5, 1498ccm | 74kW/101PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 03/2001-09/2005 | 2.5 AWD (GDE) EJ251, Petrol 2.5, 2457ccm | 130kW/177PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GD | 12/2002-09/2005 | 2.5 i AWD (GDE) EJ251, Petrol 2.5, 2457ccm | 112kW/152PS |
| Subaru | Impreza Estate | GG | 12/2000-09/2006 | 1.6 AWD EJ161, Petrol 1.6, 1597ccm | 70kW/95PS |
| Subaru | Impreza Estate | GG | 12/2000-12/2007 | 2.0 AWD (GG9) EJ201, Petrol 2, 1994ccm | 92kW/125PS |
| Subaru | Impreza Estate | GG | 12/2000-06/2007 | 2.0 i R AWD (GG9) EJ20; EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 118kW/160PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 01/2009-03/2012 | 2.0 D AWD EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 09/2007-03/2012 | 1.5 F (GH2) EL15, Petrol 1.5, 1498ccm | 79kW/107PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 02/2008-03/2012 | 1.5 AWD (GH3) EL15, Petrol 1.5, 1498ccm | 79kW/107PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 01/2008-03/2012 | 2.0 R AWD (GH7) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 01/2008-09/2011 | 2.5 AWD (GHE) EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 169kW/230PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 02/2009-12/2010 | 2.5 WRX S AWD EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 188kW/255PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 09/2008-12/2011 | 1.5 AWD EL154, Petrol 1.5, 1498ccm | 85kW/116PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 04/2007-08/2009 | 2.0 AWD (GH7) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 103kW/140PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GR, GH, G3 | 07/2010-08/2013 | 2.5 WRX SE AWD (GRE) EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 195kW/265PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GE, GV | 01/2011- | 2.0 i AWD (GE7) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GE, GV | 02/2008- | 1.5 AWD (GE3) EL15, Petrol 1.5, 1498ccm | 79kW/107PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GE, GV | 02/2008- | 1.5 (GE2) EL15, Petrol 1.5, 1498ccm | 79kW/107PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GE, GV | 01/2009-12/2014 | 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) EJ255, Petrol 2.5, 2457ccm | 195kW/265PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GE, GV | 07/2007- | 2.5 AWD EJ255; EJ257, Petrol 2.5, 2457ccm | 199kW/270PS |
| Subaru | Impreza Saloon | GJ_ | 06/2012-09/2016 | 1.6 Front-Wheel Drive (GJ2), Petrol 1.6, 1600ccm | 84kW/114PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GP_ | 12/2011-10/2016 | 1.6 i AWD (GP3) FB16, Petrol 1.6, 1599ccm | 115kW/115PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GP_ | 06/2012-09/2016 | 1.6 i (GP2) FB16B; FB16A, Petrol 1.6, 1600ccm | 114kW/114PS |
| Subaru | Impreza Hatchback | GP_ | 06/2012- | 1.6 i AWD FB16B, Petrol 1.6, 1600ccm | 114kW/114PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 09/2003-10/2005 | 2.0 AWD (BL5) EJ202, Petrol 2, 1994ccm | 138kW/138PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 06/2005-04/2009 | 2.0 AWD (BL5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 165kW/165PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 09/2007-12/2009 | 2.0 R AWD (BL5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 09/2003-04/2009 | 2.5 AWD (BL9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 165kW/165PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 09/2007-12/2009 | 2.5 i AWD (BL9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 173kW/173PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 02/2008-12/2009 | 2.0 D AWD (BLD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy IV | BL | 08/2005-03/2012 | 2.0 2WD EJ20Y, Petrol 2, 1994ccm | 179kW/179PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 09/2003-10/2005 | 2.0 AWD (BP5) EJ202, Petrol 2, 1994ccm | 138kW/138PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 06/2005-04/2009 | 2.0 AWD (BP5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 165kW/165PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 09/2007-12/2009 | 2.0 R AWD (BP5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 09/2003-04/2009 | 2.5 AWD (BP9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 165kW/165PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 01/2008-12/2009 | 2.5 i AWD (BP9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 173kW/173PS |
| Subaru | Legacy IV Estate | BP | 02/2008-12/2009 | 2.0 D AWD (BPD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy V | BM | 09/2009-12/2014 | 2.0 i AWD (BM5) EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Legacy V | BM | 09/2009-12/2014 | 2.5 i AWD (BM9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 123kW/167PS |
| Subaru | Legacy V | BM | 09/2009-12/2014 | 2.0 D AWD (BMD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Legacy V | BM | 01/2012-12/2014 | 2.5 i AWD (BM9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 125kW/170PS |
| Subaru | Legacy V Estate | BR | 05/2009-12/2014 | 2.5 i AWD (BR9) EJ25, Petrol 2.5, 2457ccm | 170kW/170PS |
| Subaru | Legacy V Estate | BR | 01/2013-12/2014 | 2.0 D AWD EE20; EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 147kW/147PS |
| Subaru | Legacy V Estate | BR | 09/2009-12/2014 | 2.0 D AWD (BRD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy V Estate | BR | 09/2009-12/2014 | 2.0 i AWD EJ204, Petrol 2, 1994ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | Legacy V Estate | BR | 09/2009-12/2014 | 2.5 i AWD (BR9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 167kW/167PS |
| Subaru | Outback | BP | 11/2003-09/2009 | 2.5 AWD (BP9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 121kW/165PS |
| Subaru | Outback | BP | 09/2008-09/2009 | 2.5 AWD (BP9) EJ251; EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 127kW/173PS |
| Subaru | Outback | BP | 11/2003-09/2009 | 3.0 AWD (BPE) EZ30, Petrol 3, 3000ccm | 180kW/245PS |
| Subaru | Outback | BP | 09/2008-09/2009 | 2.0 D AWD (BPD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Outback | BR | 09/2009- | 2.5 i AWD (BR9) EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 123kW/167PS |
| Subaru | Outback | BR | 09/2009- | 3.6 R AWD (BRF) EZ36D, Petrol 3.6, 3630ccm | 191kW/260PS |
| Subaru | Outback | BR | 09/2009- | 2.0 D AWD (BRD) EE20Z, Diesel 2, 1998ccm | 110kW/150PS |
| Subaru | Outback | BR | 01/2012-12/2014 | 2.5 i AWD EJ253, Petrol 2.5, 2457ccm | 129kW/175PS |
| Subaru | XV | _GP_ | 03/2012-12/2017 | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) FB16B; FB16A, Petrol 1.6, 1600ccm | 114kW/114PS |
| Subaru | XV | _GP_ | 03/2012-12/2017 | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) FB20B; FB20A, Petrol 2, 1995ccm | 150kW/150PS |
| Subaru | XV | _GP_ | 01/2014-12/2017 | 2.0 Hybrid AWD (GPE) FB20, Petrol/Electric 2, 1995ccm | 150kW/150PS |
| Toyota | GT 86 Coupe | ZN6_ | 10/2012- | 2.0 (ZN6) FA20D, Petrol 2, 1998ccm | 149kW/203PS |
Fitment Notes
- Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range, engine, chassis / platform, front axle position and brake system where supplied.
- Compare the supplied identifiers to the original part, including SKU, Part MPN, OE reference, dimensions, WVA number and trade numbers where supplied.
- Fitment data may vary by production date, market, import history, body shape and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will these front brake pads fit my Subaru Forester?
This part (P78013) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.
What brand is this part?
This listing is for BREMBO front brake pads.
How do I confirm this is the correct front brake pad set?
Match the front axle position, Tokico brake system listing, dimensions, WVA numbers, trade numbers and OE references to the vehicle and original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy