SKU: 69160348332

Ignition Voltage Transformer A0001500258 for Mercedes-Benz V12 Engine

Sale price$130.31 Regular price$144.79
Save 10%

Pay in installments of $36.20 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Ignition Voltage Transformer A0001500258 for Mercedes-Benz V12 EngineCondition: Remanufactured Replacement part number: A0001500258, A0001500158, A0001500058 Fit For Mercedes Benz Engine: V12 Application: Fit For Mercedes Benz Vehicle: S600, CL600, SL600, C215, C216, W220, W221, R230 See Details: 2001 Mercedes Benz CL600 Base Coupe 2 Door 5. 8L 5786CC 353Cu. In. V12 GAS DOHC Naturally Aspirated 2001 Mercedes Benz CL600 Base Coupe 2 Door 5. 8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated 2001 Mercedes Benz S600 Base Sedan 4

Condition:

Remanufactured

Replacement part number:


A0001500258, A0001500158, A0001500058
Fit For Mercedes-Benz Engine: V12

Application:


Fit For Mercedes-Benz Vehicle: S600, CL600, SL600, C215, C216, W220, W221, R230
See Details:
2001 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.8L 5786CC 353Cu. In. V12 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2001 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 6.0L 5786CC 353Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally
2002 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.8L 5786CC 353Cu. In. V12 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2002 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2003 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged
2003 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2003 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2004 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged
2004 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2004 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2004 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2005 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2006 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2007 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz CL65 AMG Base Coupe 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2008 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2008 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated
2009 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz SL600 Base Convertible 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series Coupe 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2010 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2010 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2010 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz SL65 AMG Base Convertible 2-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz S600 Base Sedan 4-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz S65 AMG Base Sedan 4-Door 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz CL600 Base Coupe 2-Door 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 69160348332

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.0 ★★★★★
Based on 10 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Justin Tyme
Belleville, US
★★★★★ 5
Might seem pricey, totally worth it.
Size: One Size, Color: Classic Grey
Was a little more than I wanted to spend, but hey, it's cashmere. Super light but sturdy. Stiching seemed a little off and had a couple of funny points but I gave it a few wearings and they smoothed out just fine. I was looking for a tight fitting beanie for my bald head, hat size 7 1/4, with a bunch of loose fitting at the top like one of the seven dwarves and this one is form fitting. Perfect for my bald brothers and sisters out there. Compared to almost an exact beanie I have in Marino wool, this is lighter, softer,and warmer. Excellent buy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 7, 2026
M
Verified Purchase
Mimi Beach
Dallas, US
★★★★★ 5
Exceptional and dvellence
Size: One Size, Color: Black
Exceptional quality cashmere
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
M
Verified Purchase
Maureen Ney
Carnegie, US
★★★★★ 5
The hungry mini schnauzer
Size: One Size, Color: Black
I bought this hat for my husband, twice. He loved the hat, and the dog did too. My dog Lola, ate the hat twice. With these cold, snowy New England days and nights, this hat was so warm, soft and felt great on his head, it was perfect until Lola decided if anyone would have it, it would be her! Is there any way you could possibly replace this hat??
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026
C
Verified Purchase
Candid Colin
New York, US
★★★★★ 5
Comfortable
Size: One Size, Color: Black
Warm and stretches to fit without feeling tight, my favorite lightweight knit hat.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
A
Verified Purchase
Anonymous
Massapequa, US
★★★★★ 3
Pure 100% Cashmere Beanie for Men - runs very small.
Size: One Size, Color: Black
A soft cashmere which is ribbed. However it is advertised as a Mens hat but size is very small for a man. Would be a better fit for a petite woman. Looks here like it has a turn up ribbing at bottom, but it does not.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 24, 2026

recommand products