Pay in installments of $12.95 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
SPC Performance Mercedes C Class Camber/Caster CamAdjust camber or caster + . 3deg using the factory offset in the lower control arm bushings of many Mercedes C, E, and S Class passenger vehicles. Place the offset bolt in the forward arm's bushing to change caster or in the rearward arm's bushing to changecamber. If both camber and caster change are needed, you can use 2 kits. SPC uses a hex chromate free finish and offers a 700hr salt spray test for the best corrosion protection available.
Adjust camber or caster +-.3deg using the factory offset in the lower control arm bushings of many Mercedes C, E, and S Class passenger vehicles. Place the offset bolt in the forward arm's bushing to change caster or in the rearward arm's bushing to changecamber. If both camber and caster change are needed, you can use 2 kits. SPC uses a hex chromate free finish and offers a 700hr salt spray test for the best corrosion protection available. California Residents WARNINGThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2006-2007,2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
| 2006-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base |
| 2007-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2007-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
| 1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 1999-2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2001-2002,2004-2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Kompressor |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 1999,2001-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2006-2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | SL450 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2007-2009,2011-2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2005-2009,2011,2013-2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2005-2015 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005-2010,2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 26 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Big
Style: 34 Ounces, Size: 34 Count
Big, and really sturdy. I can put any food in this and trust it will uphold.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
★★★★★ 5
Strong, Spacious, and Perfect for Every Meal
Style: 34 Ounces, Size: 34 Count
I’ve been using the Dixie Ultra Extra Large Paper Bowls for a while now, and they really stand out. With a 34 oz capacity, these bowls are big enough to hold hearty meals like soups, stews, and even large salads without worrying about spills. They’re perfect for heavy meals or when you just want a generous portion.
What I appreciate most is that they’re compostable, which makes me feel better about using disposable products without harming the environment. Plus, they’re microwave safe, so reheating leftovers is super easy and convenient. The bowls are sturdy and don’t get soggy or flimsy, even with hot or liquid foods, which is a huge plus.
Whether you’re having a casual lunch, a family gathering, or need something reliable for everyday use, these bowls deliver both quality and convenience. They handle big meals with ease and clean-up is a breeze. Definitely a smart choice for anyone who wants disposable bowls that actually hold up!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2025
★★★★★ 5
Dixie bowls are the best!
Style: 20 Ounces, Size: 150 Count (6 Packs of 25 Bowls)
This is the only way to buy these bowls,stock up on these heavy duty bowls at a reasonable price!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Strong, convenient, and perfect for busy setups
Style: 20 Ounces, Size: 150 Count (6 Packs of 25 Bowls), Style: 20 Ounces, Size: 150 Count (6 Packs of 25 Bowls)
These bowls are a staple in both my home and now adding them to Airbnb property. They’re sturdy enough to handle soups, cereals and even heavier meals without getting soggy or collapsing too fast. I love that they’re microwave safe and compostable makes cleanup easy and eco-friendlier. The 20 oz size is generous and the pack of 6 lasts a good while for sure especially when you’re hosting guests or just want a no-fuss option for meals (or for the teenage boys and their friends coming for a quick bite). You'll appreciate the convenience, and I appreciate not having to worry about dishes piling up all the time. Design and color has some fun to it over the typical white basic kind. Definitely a good value and also doesn't have that weird scent or doesn't leave that weird taste to it.
If you’re looking for durable, disposable bowls that don’t feel flimsy, these are a solid pick.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 28, 2025
★★★★★ 5
They hold your food well
Style: 20 Ounces, Size: 56 Count
Great, colors are pretty and stable
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
recommand products
Joe Biden 46th President Signed 8x10 Photo Autograph Potus Obama VP ACOA COA
300.00
Lavender Munstead Flower Seeds for Planting – Heirloom, Non-GMO, High Germination Organic Garden Seeds
16.99
Eastpak Tarp Duffel Pack S Travel bag tarp red
66.00
Plat Firm Germination Flower Seeds for Planting – Heirloom, Non-GMO, High Germination Seasonal Bloomer
16.99
S&S Cycle Super E Carburetor 1 7/8in X 1/4in Manifold Insulator Block w/ O-Ring
64.36